Cu ajutorul umidometrului BM12 măsurați în câteva secunde umiditatea în lemn și construcții. Electrozii metalici se pot schimba ușor, permițând o legătură solidă cu materialul de măsurat și garantând rezultate sigure de măsurare. Cu două module de măsurare la alegere, puteți seta BM12 fie pe măsurarea umidității în lemn la cherestea și lemn de foc, sau pe măsurarea umidității în construcții, la materialele moi precum gips, tencuială sau șapă.
Pe lângă umiditatea în materiale, aparatul măsoară și temperatura în încăpere, care o puteți citi la alegere, în °C sau °F.
Umidometru are o deconectare automată, pentru o durată lungă de viață a bateriilor. Umidometrul se deconectează de la sine dacă nu e utilizat, după ca. 2 minute.
Pentru măsurarea umidității din lemn, în aparat se află o curbă de calibrare, care corespunde sorturilor de lemn relevante în Europa. Astfel, pentru o indicare a conținutului de umiditate în lemn nu sunt necesare reglări suplimentare.
Avantaje practice:
Date tehnice:
Umiditate lemn
Umiditate construcții
Temperatură
Livrare: instrument cu capac protecție, baterie
Pe lângă umiditatea în materiale, aparatul măsoară și temperatura în încăpere, care o puteți citi la alegere, în °C sau °F.
Umidometru are o deconectare automată, pentru o durată lungă de viață a bateriilor. Umidometrul se deconectează de la sine dacă nu e utilizat, după ca. 2 minute.
Pentru măsurarea umidității din lemn, în aparat se află o curbă de calibrare, care corespunde sorturilor de lemn relevante în Europa. Astfel, pentru o indicare a conținutului de umiditate în lemn nu sunt necesare reglări suplimentare.
Avantaje practice:
- Măsurarea umidității în lemn și materiale, cu un singur aparat
- Raport optimal preț-calitate
- Capac de protecție
- Utilizare imediată
- Afișajul temperaturii la alegere, în °C sau °F
- Electrozi de oțel ușor de schimbat
- Afișaj direct al valorilor în Vol%
- Tastă de alegere a modului de funcționare
- Afișaj al statusului bateriei
Date tehnice:
- Principiul de măsurare: metoda rezistivității
- Lungime electrod: ca. 8 mm
- Electrozi: integrați, schimbabili
- Condiții de mediu permise: 0 până la +50 °C / 0 până la 85% u.r.
- Alimentare: 4x LR44
- Dimensiuni (L x l x H): 96 x 40 x 20 mm
- Greutate: 83 g
Umiditate lemn
- Domeniul de măsurare: 6 până la 44 %
- Precizie: ca. ± 2 %
- Rezoluție: 1%
Umiditate construcții
- Domeniul de măsurare: ca. 0,2 până la 2,0 %
- Precizie: ca. ± 0,2 %
- Rezoluție: 0,1 %
Temperatură
- Domeniul de măsurare: 0 până la 50 °C
- Precizie: ca. ± 1 °C
- Rezoluție: 1 °C
Livrare: instrument cu capac protecție, baterie
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.022 | |
Umiditatea lemnului [%] | ||
Domeniu de măsurare min. [%] | 6 | |
Domeniu de măsurare max. [%] | 44 | |
Rezoluţie [%] | 1 | |
Precizie aprox. ± [%] | 2 | |
Compensare temperatură min. [%] | ||
Compensare temperatură max. [%] | ||
Principiu de măsurare | Metoda rezistivă | |
Umiditate material [%] | ||
Domeniu de măsurare min. [%] | 0,2 | |
Domeniu de măsurare max. [%] | 2 | |
Rezoluţie [%] | 0,1 | |
Principiu de măsurare | Metoda rezistivă | |
Umiditate material [cifre] | ||
Domeniu de măsurare min. [Digit] | ||
Domeniu de măsurare max. [Digit] | ||
Precizie | ||
Rezoluţie [Digit] | ||
Principiu de măsurare | ||
Adâncime de pătrundere min. (nedistructivă) [mm] | ||
Adâncime de pătrundere max. (nedistructivă) [mm] | ||
Precizie - temperatură ca. ± [°C] | 1 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
monocrom | ||
Unitatea de comandă a aparatului | ||
Butoane de comandă | ||
Rozetă | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Lungime electrod [mm] | 8 | |
Alimentare cu energie | ||
intern (baterie) | 4 x 1,5 V, LR44 | |
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 0 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 50 | |
Funcţionare - umiditate rel. min. aer [% umid. rel.] | 0 | |
Funcţionare - umiditate rel. max. aer [% umid. rel.] | 85 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 96 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 20 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 40 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,083 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Baterie(i) | ||
Capac de protecţie | ||
Vârfuri de electrod (2,2 x 8 mm) | ||
Manual de utilizare | ||
Vârfuri de electrod (1,5 x 20 mm) | ||
2 piuliţe olandeze | ||
Catalog sortimente de lemn | ||
Certificat de verificare de fabrică |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Temperatură ambiantă [°C] | ||
Umiditate material [%] | ||
Umiditatea lemnului [%] | ||
Umiditate material [cifre] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Funcţie de comutare °C/°F | ||
Selectarea materialului | ||
Ecran LCD cu fundal iluminat | ||
Circuit automat de oprire | ||
Indicator de stare a bateriei | ||
Afişare valoare maximă | ||
Afişare valoare minimă | ||
Funcţie de menţinere a valorii măsurate | ||
Funcţie de alarmă acustică | ||
Selectare caracteristică senzor (Sens) | ||
Unit 2 | ||
Selectare caracteristică lemn (Mat) | ||
Compensare temperatură | ||
Reglare manuală temperatură | ||
testare automată a funcţionării | ||
testare automată a bateriei | ||
Iluminare afişaj | ||
metodă de măsurare nedistructivă | ||
Comutator culisant pentru selectarea modurilor | ||
Clemă de prindere |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil